江西农业大学研究生导师信息表
学科专业:农业工程与信息技术 所在学院:77779193永利官网
姓 名 | 殷华 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1982.11 | |||
职 称 | 副教授 | 最后学历/学位 | 研究生/博士 | |||||
职 务 | 无 | 最后毕业院校 | 南昌大学 | |||||
导师类别 | 学术/专业 | 首任导师时间 | 2022年 | 是否兼职 | 否 | |||
工作单位 | 77779193永利官网 | Youki1234@163.com | ||||||
主要研 究方向 | 作物表型、视觉测量、智慧农业 | |||||||
参加何学术团体、任何职务 | 中国人工智能学会终生会员, 江西省数字乡村研究院特聘专家 | |||||||
个人简历 | 江西农业大学物联网工程专业主任,中国人工智能学会终生会员,江西省数字乡村研究院特聘专家,江西省智慧农业科技特派员,南昌市科技创新智库专家。主要研究领域包括物联网,作物表型,测试、传感及光机电一体化等。近年来,发表SCI&EI论文27篇,获国家专利12项、软件著作权15项,主持国家自然科学基金1项,省自然科学基金项目1项,参与国家重点研发计划、国家自然科学基金、江西省科技计划等项目10余项。 | |||||||
科研情况 | 项目情况: 1.国家自然科学基金, 62362039 黑皮鸡枞菌子实体表型特征原位视觉提取与品质产量分时预测研究,2024/01-2027/12,,在研,主持 2.中央引导地方科技发展专项资金项目子课题, 20231ZDF0307301,水产养殖数字化管理关键技术研究及系统开发,2023/01-2024/6,在研,主持 3.基于区块链技术农资农产品可信品控关键技术研究及应用系统开发,国家重点研发计划子课题 科技部 2020YFD110060301 2020年10月-2022年12月 ,结题,参与 代表性论文: [1]Hua Y., Wenlong Y. , Dianming H., Computer vision and machine learning applied in the mushroom industry: A critical review[J]. Computers and Electronics in Agriculture,2022,198.107015 (SCI IF=6.757 中科院1区TOP) [2]Yin, H.; Xu, J.; Wang, Y.; Hu, D.; Yi, W. A Novel Method of Situ Measurement Algorithm for Oudemansiella raphanipies Caps Based on YOLO v4 and Distance Filtering[J]. Agronomy 2023, 13, 134. https://doi.org/10.3390/agronomy13010134 (SCI IF=3.949 中科院2区) [3]Yin, H.; Yang, S.; Cheng, W.; Wei, Q.; Wang, Y.; Xu, Y. AC R-CNN: Pixelwise Instance Segmentation Model for Agrocybe cylindracea Cap[J]. Agronomy 2024, 14, 77. https://doi.org/10.3390/agronomy14010077(SCI IF=3.7 中科院2区) [4]Hua Yin, Quan Wei, Yang Gao, Haijing Hu, Yinglong Wang, Moving toward smart breeding: A robust amodal segmentation method for occluded Oudemansiella raphanipes cap size estimation[J], Computers and Electronics in Agriculture,2024,220,108895. https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108895. (SCI IF=8.3 中科院1区TOP) [5]王映龙,肖欢等.基于RGBD相机的黑皮鸡枞菌子实体形态视觉测量[J].农业工程学报,2022,38(20):140-148. DOI:10.11975/j. issn.1002-6819.2022.20.016 发明专利: [1]殷华,徐婧凌,等.一种基于黑皮鸡枞菌的菌盖尺寸原位测量方法[P] 中国,ZL2022107765600.2022 [2]殷华,肖欢,等. 一种基于黑皮鸡枞菌的尺寸原位测量方法[P]中国,ZL2022107765761.2022 [3]殷华,杨盛兰,等.一种菌盖形态数据自动获取方法及系统[P]中国,ZL2023106865659, 2023 | |||||||
对学生 的要求 | 好学习,坐得住,热爱智慧农业。 | |||||||
备 注 |
| |||||||